ID-343 不水溶性切削油剤中の塩素分の定量方法について |
1.塩素分測定の意義 切削油剤は工具摩耗の低減や加工面粗さの改善に重要な役割を担っています。工具摩耗や加工面粗さに対する極圧添加剤(塩素系、硫黄系、他)の働きは非常に重要で、中でも塩素系極圧添加剤は安価で高性能なコストパフォーマンスに優れた添加剤として多用されています。 したがって、切削油剤中の極圧添加剤量を知ることは次の点で意味があると思われます。 1)切削油剤選定の指標 2)使用油剤の性能把握 特に2)は切削油剤中に作動油や摺動面油などの異種油が混入すると性能が低下しますので、切削油剤中の添加剤量を塩素分や硫黄分を指標として分析し、異種油の混入量を推定することや油剤性能をトレースする上で大切です。 一般的には塩素分、硫黄分を測定しますが、切削油剤特有の成分である塩素分には特に大きな意義があります。 2.塩素分の測定方法 塩素分の測定には次のような方法があります。 |
1) | アルコラート法 | 塩素分をアルコラートによって塩化ナトリウムとし、チオシアネートを指示薬として硝酸銀溶液で滴定する |
2) | 燃焼フラスコ法 | 燃焼フラスコ内の試料を酸素中で燃焼し、生成した塩化物を水に吸収し、銀−硫酸カリウム電極を用い、硝酸銀溶液で電位差滴定する |
3) | ICP | ICP(Inductively Coupled Plasma/高周波誘導結合プラズマ)の高温雰囲気中で励起された原子が輻射する光を測定し、発光線の波長から定性分析を、発光強度から定量分析を行う方法 |
ここでは、一般的に利用されるアルコラート法について、測定方法を説明します。 |
【概要】 | 試料を、金属ナトリウム、ブタノール、石油系ナフサと共に加熱還流し、塩素分を塩化ナトリウムとし、これを蒸留水にて抽出する。この抽出液を鉄みょうばんを指示薬として、チオシアン酸アンモニウム溶液と硝酸銀溶液による残余滴定法(逆滴定法)により定量する。 |
1. | 試料をよく振り混ぜて均一にした後、塩素の含量が0.05〜0.1になるように0.1mgまで正確にはかりとり、ナフサを加え、試料が溶解するまでよく振り混ぜる |
2. | ブタノールと、エタノールで洗浄した金属ナトリウム約1.5を加える |
3. | マントルヒーター上で1時間程、加熱還流させながら激しく煮沸させる |
4. | 冷却管の頂部からブタノールを加え、金属ナトリウムが無くなるまで還流を続ける |
5. | 次に、冷却管の頂部から水を加え、室温になるまで放置する (水を加える前に金属ナトリウムが残っていないことを確認する) |
6. | 試料を分液ロートに移し、ナフサ、硝酸(12%)を加える |
7. | 分液ロートを振とう後静置し、下層を清浄な三角フラスコに移す 更に、純水で洗浄をおこない、これを3〜4回繰り返す |
8. | 集めた抽出液を硫化水素が発生しなくなるまで煮沸する |
9. | 試料を室温まで冷却したのち、ベンジルアルコールと鉄みょうばんを加え、N/20チオシアン酸アンモニウムと硝酸銀で滴定を行い、次式により塩素分を算出する![]() |
ここに、C: | 塩素分(質量%) |
N: | 0.1mol/ 硝酸銀溶液のモル濃度(mol/ ) |
V: | 試料の滴定に要した0.1mol/ 硝酸銀溶液の使用量( ) |
Vo: | 空試験の滴定に要した0.1mol/ 硝酸銀溶液の使用量( ) |
n: | 0.05mol/ チオシアン酸アンモニウム溶液のモル濃度(mol/ ) |
v: | 試料の滴定に要した0.05mol/ チオシアン酸アンモニウムの使用量( ) |
vo: | 空試験の滴定に要した0.05mol/ チオシアン酸アンモニウムの使用量( ) |
m: | 試料の採取量(g) |
「参考文献」 JIS K 2241 |